With consistent programmed technology (Touch screen is optional),the machine can assure the stable quality and with easy operation.
UT-HWG
Yüksek Hızlı Islak Granülasyon Mikseri
Kaynak katalogda Yüksek Hızlı Islak Granülasyon Mikseri adıyla tanımlanan makine ailesi; model ve teknik konfigürasyon verileri katalog tablolarından aktarılmıştır.
- Total Volume
- 600L · 400L · 300L
- Work Capacity
- 150-400L · 100-280L · 80-220L
- Mixing Rotate Speed
- 25-220rpm · 30-260rpm · 30-300rpm
UT-HWGGenel bakış
Yüksek Hızlı Islak Granülasyon Mikseri
Kaynak katalogda Yüksek Hızlı Islak Granülasyon Mikseri adıyla tanımlanan makine ailesi; model ve teknik konfigürasyon verileri katalog tablolarından aktarılmıştır.
UT-HWG
Katalogda belirtilen özellikler
Üretici katalog terminolojisi doğruluğu korumak için İngilizce gösterilir.
Adopt frequency speed adjustment to control the stirring blade and cutter, easy to control the particle size.
With the rotating shaft hermetically filled with air, it can prevent all dust from compact.
With automatic lifting cover, the tank outlet can be connected with drying device.
UT-HWG
Teknik özellikler
Değerler kaynak katalogdan aktarılmıştır. Nihai konfigürasyon teklif aşamasında doğrulanır.
| Item | UT-HWG-600 | UT-HWG-400 | UT-HWG-300 | UT-HWG-200 | UT-HWG-100 | UT-HWG-50 | UT-HWG-30 | UT-HWG-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Volume | 600L | 400L | 300L | 200L | 100L | 50L | 30L | 10L |
| Work Capacity | 150-400L | 100-280L | 80-220L | 60-150L | 25-65L | 12-35L | 6-20L | 2-6L |
| Feed Rate / Specific Gravity 0.5g/m 3 | 75-200 kg/batch | 50-140 kg/batch | 40-110 kg/batch | 30-75 kg/batch | 15-40 kg/batch | 8-20kg /batch | 3-10kg /batch | 1-3kg /batch |
| Operation Time | Mix about 2 minutes to granulate for about 7-14 minutes / lots. | — | — | — | — | — | — | — |
| Granularity | About Φ0.14-Φ0.15mm (12 mesh -100 mesh) | — | — | — | — | — | — | — |
| Mixing Motor | 30KW | 22KW | 18.5KW | 15KW | 7.5KW 6 pole | 5.5KW 6 pole | 3KW 6 pole | 2.2KW 6 pole |
| Mixing Rotate Speed | 25-220rpm | 25-220rpm | 25-220rpm | 30-260rpm | 30-300rpm | 40-400rpm | 50-500rpm | 50-500rpm |
| Granulating Motor | 11KW | 7.5KW | 5.5KW | 4KW | 3KW | 1.5KW | 1.1KW | 0.75KW |
| Granulating Rotate Speed | 50-3000rpm | 50-3000rpm | 50-3000rpm | 50-3000rpm | 50-3000rpm | 50-3000rpm | 50-3000rpm | 50-3000rpm |
| Overall Dimension | 2980×1200 ×2500mm | 2420×1060 ×2150mm | 2420×1060 ×2150mm | 2180×810 ×1950mm | 1760×600 ×1600mm | 1750×600 ×1620mm | 1450×530 ×1340mm | 1280×530 ×1320mm |
| Weight | 3880kg | 1900kg | 1800kg | 1350kg | 800kg | 500kg | 400kg | 330kg |
UT-HWG
Teknik teklif isteyin
Ürününüzü, hedef kapasitenizi ve tesis koşullarınızı paylaşın; teknik ekip uygun konfigürasyonu değerlendirsin.



