UT-CCRUT-UCR
Üniversal Kırıcı
Kaynak katalogda Üniversal Kırıcı adıyla tanımlanan makine ailesi; model ve teknik konfigürasyon verileri katalog tablolarından aktarılmıştır.
- Production Capacitu(kg/h)
- 20-150 · 30-300 · 40-400
- Main Speed (r/min)
- 4500 · 3800 · 3400
- Power(kw)
- 4 · 5.5 · 7.5
UT-UCRGenel bakış
Üniversal Kırıcı
Kaynak katalogda Üniversal Kırıcı adıyla tanımlanan makine ailesi; model ve teknik konfigürasyon verileri katalog tablolarından aktarılmıştır.
UNIEN model ailesiUT-UCR
UT-UCR-150UT-UCR-300UT-UCR-400UT-UCR-500UT-UCR-600UT-UCR-1000
UT-UCR
Teknik özellikler
Değerler kaynak katalogdan aktarılmıştır. Nihai konfigürasyon teklif aşamasında doğrulanır.
UT-UCR-150UT-UCR-300UT-UCR-400UT-UCR-500UT-UCR-600UT-UCR-1000
| Model DDaattaa | UT-UCR-150 | UT-UCR-300 | UT-UCR-400 | UT-UCR-500 | UT-UCR-600 | UT-UCR-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production Capacitu(kg/h) | 20-150 | 30-300 | 40-400 | 80-500 | 100-600 | 80-1000 |
| Main Speed (r/min) | 4500 | 3800 | 3400 | 2900 | 2400 | 2200 |
| Feed Size(mm) | <6 | <10 | <12 | <12 | <15 | <15 |
| Crush Size | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-110 |
| Power(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 37 |
| Weight(kg) | 150 | 250 | 280 | 350 | 400 | 600 |
| Overall Dimensions L×W×H(mm) | 670×670× 1120mm | 700×700× 1340mm | 750×820× 1400mm | 840×860× 1550mm | 1000×1000× 1980mm | 2400×1100× 2000mm |
UT-UCR
Teknik teklif isteyin
Ürününüzü, hedef kapasitenizi ve tesis koşullarınızı paylaşın; teknik ekip uygun konfigürasyonu değerlendirsin.


