UT-CCRUT-BDR
Bantlı Kurutucu
Kaynak katalogda Bantlı Kurutucu adıyla tanımlanan makine ailesi; model ve teknik konfigürasyon verileri katalog tablolarından aktarılmıştır.
- Steam Pressure (Mpa)
- 0.2-0.8
- Total Power Of Fan(kW)
- 9.9 · 12.1 · 18.2
- Total Power Of Equipment(Kw)
- 11.4 · 13.6 · 19.7
UT-BDRGenel bakış
Bantlı Kurutucu
Kaynak katalogda Bantlı Kurutucu adıyla tanımlanan makine ailesi; model ve teknik konfigürasyon verileri katalog tablolarından aktarılmıştır.
UNIEN model ailesiUT-BDR
UT-BDR-1.2-8UT-BDR-1.2-10UT-BDR-1.6-8UT-BDR-2-8UT-BDR-2-10
UT-BDR
Teknik özellikler
Değerler kaynak katalogdan aktarılmıştır. Nihai konfigürasyon teklif aşamasında doğrulanır.
UT-BDR-1.2-8UT-BDR-1.2-10UT-BDR-1.6-8UT-BDR-2-8UT-BDR-2-10
| Model | UT-BDR-1.2-8 DW | UT-BDR-1.2-10 DW | UT-BDR-1.6-8 | SED1.6-10DW | UT-BDR-2-8 DW | UT-BDR-2-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Number | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Belt Width(m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
| Drying Section Length(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Thickness Of The Material To Be Covered(mm) | 10-80 | — | — | — | — | — |
| Temperature(℃) | 60-130 | — | — | — | — | — |
| Steam Pressure (Mpa) | 0.2-0.8 | — | — | — | — | — |
| Steam Consumption(Kg/h | 120-300 ) | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 180-500 | 225-600 |
| Drying Time(h) | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 | 0.2~1.2 | 0.25~1.5 |
| Drying Efficiency (Kg, HO/h) 2 | 60~160 | 80~220 | 75~220 | 95~250 | 100~260 | 120~300 |
| Total Power Of Fan(kW) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
| Total Power Of Equipment(Kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
UT-BDR
Teknik teklif isteyin
Ürününüzü, hedef kapasitenizi ve tesis koşullarınızı paylaşın; teknik ekip uygun konfigürasyonu değerlendirsin.


