UT-STFUT-VEM
Pharmamaschine: Vacuum Emulsifying Machine
Die im Quellenkatalog dokumentierte Vacuum Emulsifying Machine-Baureihe mit geprüften Modell- und Konfigurationsdaten.
UT-VEMÜberblick
Pharmamaschine: Vacuum Emulsifying Machine
Die im Quellenkatalog dokumentierte Vacuum Emulsifying Machine-Baureihe mit geprüften Modell- und Konfigurationsdaten.
UNIEN-ModellfamilieUT-VEM
UT-VEM-5UT-VEM-10UT-VEM-30UT-VEM-50UT-VEM-100UT-VEM-150UT-VEM-200UT-VEM-250UT-VEM-350UT-VEM-650UT-VEM-850UT-VEM-1000
UT-VEM
Technische Daten
Die Werte wurden aus dem Quellenkatalog übernommen. Die endgültige Konfiguration wird im Angebot bestätigt.
UT-VEM-5UT-VEM-10UT-VEM-30UT-VEM-50UT-VEM-100UT-VEM-150UT-VEM-200UT-VEM-250UT-VEM-350UT-VEM-650UT-VEM-850UT-VEM-1000UT-VEM-1300UT-VEM-2000
| Model | — | UT-VEM-5 | UT-VEM-10 | UT-VEM-30 | UT-VEM-50 | UT-VEM-100 | UT-VEM-150 | UT-VEM-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emulsifying Pot | Design Volume (L) | 6 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| — | Working Capacity(L) | 5 | 8 | 25 | 40 | 80 | 120 | 160 |
| — | Scraper Stirring Power(KW) Speed(rmp) | 0.55 0.75 1.5 2.2 0-86 | — | — | — | — | — | — |
| — | Homogenizer Power(KW) | 1.1 | — | 1.5 | — | 3 | 4 | — |
| — | Electrical Heating Power (kw) | 2 | — | 2 | 4 | 6 | — | 8 |
| — | Homogenizer Speed(rmp) | 3500 | — | 2800 | — | 2800 | — | — |
| Water Pot | Design Volume(L) | 3.35 | 7.8 | 25 | 38 | 60 | 100 | 120 |
| — | Working Capacity(L) | 2.7 | 6 | 20 | 30 | 45 | 80 | 95 |
| — | Power(kw) | 0.025 | — | 0.55 | — | — | — | 0.75 |
| — | Speed(rmp) | 1200 | — | 1400 | — | — | — | — |
| — | Electrical Heating Power(kw) | 1 | — | 2 | — | 4 | 6 | 8 |
| Oil Pot | Design Volume(L) | 3.35 | 7.8 | 17.5 | 25 | 45 | 75 | 100 |
| — | Working Capacity(L) | 2.7 | 6 | 14 | 20 | 35 | 60 | 80 |
| — | Power(kw) | 0.025 | — | 0.55 | — | — | — | 0.75 |
| — | Speed(rmp) | 1200 | — | 1400 | — | — | — | — |
| — | Electrical Heating Power(kw) | 1 | — | 2 | — | 4 | 6 | 8 |
| Demension | LxWxH | 800X550X1430mm | — | Emulsifying: 1400x600x (1900-2400) | Emulsifying: 1400x600x (1950-2500) | Emulsifying: 1750x650x (2150-2850) | Emulsifying: 1900x780x (2380-3000) | Emulsifying: 1450x600x (2650-3500) |
| — | — | — | — | Water Pot And Oil Pot: 880x510x1050 | Water Pot And Oil Pot: 950x550x1100 | Water Pot And Oil Pot: 1220x610x1300 | Water Pot And Oil Pot: 1170x710x1500 | Water Pot And Oil Pot: 1550x820x1520 |
| Model | — | UT-VEM-250 | UT-VEM-350 | UT-VEM-650 | UT-VEM-850 | UT-VEM-1000 | UT-VEM-1300 | UT-VEM-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emulsifying Pot | Design Volume(L) | 250 | 350 | 650 | 850 | 1000 | 1300 | 2000 |
| — | Working Capacity(L) | 200 | 280 | 520 | 680 | 800 | 1000 | 1600 |
| — | Scraper Stirring Power(KW) Speed(rmp) | 2.2 4 7.5 0-65 0-45 | — | — | — | — | — | — |
| — | Homogenizer Power(KW) | 4 | — | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 30 |
| — | Electrical Heating Power(kw) | 12 | — | 18 | — | 24 | — | 30 |
| — | Homogenizer Speed(rmp) | 2800 | — | — | — | — | — | — |
| Water Pot | Design Volume(L) | 160 | 250 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1200 |
| — | Working Capacity(L) | 128 | 200 | 320 | 400 | 500 | 650 | 630 |
| — | Power(kw) | 0.75 | — | 1.1 | — | 1.5 | — | 2.2 |
| — | Speed(rmp) | 1400 | — | 960 | — | — | — | — |
| — | Electrical Heating Power(kw) | 8 | 12 | 18 | — | — | — | 24 |
| Oil Pot | Design Volume(L) | 130 | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 950 |
| — | Working Capacity(L) | 105 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 760 |
| — | Power(kw) | 0.75 | — | 1.1 | 1.5 | — | — | 2.2 |
| — | Speed(rmp) | 1400 | — | 960 | — | — | — | — |
| — | Electrical Heating Power(kw) | 8 | 12 | 12 | — | 18 | — | 24 |
| Demension | LxWxH | 800X550X1430mm | — | Emulsifying: 1400x600x (1900-2400) | Emulsifying: 1400x600x (1950-2500) | Emulsifying: 1750x650x (2150-2850) | Emulsifying: 1900x780x (2380-3000) | Emulsifying: 1450x600x (2650-3500) |
| — | — | — | — | Water Pot And Oil Pot:880x 510x1050 | Water Pot And Oil Pot: 950x 550x1100 | Water Pot And Oil Pot:1220x 610x1300 | Water Pot And Oil Pot:1170x 710x1500 | Water Pot And Oil Pot: 1550x 820x1520 |
UT-VEM
Technisches Angebot anfordern
Teilen Sie Produkt, Zielkapazität und Standortbedingungen mit, damit unser Technikteam die passende Konfiguration bewerten kann.

