UT-CCRUT-SFD
Pharmamaschine: Split-Type Vacuum Freeze Dryer
Die im Quellenkatalog dokumentierte Split-Type Vacuum Freeze Dryer-Baureihe mit geprüften Modell- und Konfigurationsdaten.
- Capacity
- Shelf Usable Area · m2 · 54.4
UT-SFDÜberblick
Pharmamaschine: Split-Type Vacuum Freeze Dryer
Die im Quellenkatalog dokumentierte Split-Type Vacuum Freeze Dryer-Baureihe mit geprüften Modell- und Konfigurationsdaten.
UNIEN-ModellfamilieUT-SFD
UT-SFD-50UT-SFD-75UT-SFD-100UT-SFD-125UT-SFD-150UT-SFD-200
UT-SFD
Technische Daten
Die Werte wurden aus dem Quellenkatalog übernommen. Die endgültige Konfiguration wird im Angebot bestätigt.
UT-SFD-50UT-SFD-75UT-SFD-100UT-SFD-125UT-SFD-150UT-SFD-200
| Parameters | — | — | Unit | Model | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | UT-SFD-50 | UT-SFD-75 | UT-SFD-100 | UT-SFD-125 | UT-SFD-150 | UT-SFD-200 |
| Capacity | Shelf Usable Area | — | m2 | 54.4 | 75.7 | 100.9 | 126.1 | 150.3 | 204.3 |
| — | Condenser Capacity | — | Kg/B | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Basic Parameter | Cylinder | Diameter | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| — | — | Length | mm | 7570 | 9770 | 11620 | 13000 | 13580 | 16100 |
| — | Shelf Size | Width | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 580 | 580 |
| — | — | Length | mm | 3290 | 4880 | 6680 | 5410 | 7120 | 9720 |
| — | Tray Size | Width | mm | 774 | 774 | 774 | 774 | 850 | 774 |
| — | — | Length | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 550 | 550 |
| — | The Plate Size | — | No | 64×2 | 64×3 | 64×4 | 80×4 | 80×4 | 80×6 |
| — | Shelf Size | — | mm | 76 | — | — | — | — | — |
| — | Shelf Number | — | No | 17×2 | 17×2 | 17×2 | 21×2 | 21×2 | 21×2 |
| — | Shelf Temperature Range | — | °C | Normal Temperature-120°C | — | — | — | — | — |
| — | Shelf Difference In Temperature | — | °C | ≤±3°C | — | — | — | — | — |
| — | Min Temperature Of Cold Trap | — | °C | ≤60°C | — | — | — | — | — |
| — | Limir Vacuum Degree | — | Pa | 13.3Pa | — | — | — | — | — |
| Foundation Supply | Cooling Water Qty:≤3°C, 0.15-0.2Mpa | — | m3/hr | 34+6 | 45+8 | 52+10 | 82+12 | 90+15 | 106+20 |
| — | Steam Consnmption For De-icing:0.2-0.3Mpa | — | kg/hr | 200 | 280 | 400 | 480 | 590 | 780 |
| — | Compressed Air Consumption:0.6-1.0Mpa | — | I/min | 0.45 | — | — | — | — | — |
| — | Vacuum Defrost Water | — | m3/b | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.53 | 0.71 |
| — | Installed Power:400V, 3P5W 50Hz(±5%) | — | kw | 75+12 | 100+19 | 160+23 | 195+30 | 270+36 | 315+45 |
| Dimension | Length | — | mm | 7600 | 9800 | 12000 | 13000 | 13600 | 16100 |
| — | Width | — | mm | 9100 | 7000 | 4700 | 5000 | 5000 | 6000 |
| — | Height | — | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Valid Area | — | — | Unit | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 |
UNIEN Technology
Maschinengalerie



UT-SFD
Technisches Angebot anfordern
Teilen Sie Produkt, Zielkapazität und Standortbedingungen mit, damit unser Technikteam die passende Konfiguration bewerten kann.


