Chamber is made of stainless steel which meet high standards of product processing requirements. Condenser Capacity Kg/B 150 225 300 525 750 1125.
UT-IFD
آلة صيدلانية: Integral-Type Vacuum Freeze Dryer
عائلة Integral-Type Vacuum Freeze Dryer الموثقة في الكتالوج المصدر، مع بيانات نماذج وتكوينات تم التحقق منها.
- Capacity
- Shelf Usable Area · m2 · 10
UT-IFDنظرة عامة
آلة صيدلانية: Integral-Type Vacuum Freeze Dryer
عائلة Integral-Type Vacuum Freeze Dryer الموثقة في الكتالوج المصدر، مع بيانات نماذج وتكوينات تم التحقق منها.
UT-IFD
الخصائص المذكورة في الكتالوج
تُعرض مصطلحات الشركة المصنعة بالإنجليزية للحفاظ على دقة الكتالوج.
Shelf refrigeration≤-50°C; trap refrigeration≤-60°C.
Screw compressors use environmentally refrigerant R404a from well-known brand. Diameter mm 1300 1300 2000 2000 2200 2200.
Shelf has a constant temperature in the cooling and sublimation process. Diameter.
Vacuum pump with high performance valve and roots pump with oil-water separating function. Cylinder Length mm 2230 3010 2350 3300 3650 4950.
UT-IFD
المواصفات الفنية
تم نقل القيم من الكتالوج المصدر. يتم تأكيد التكوين النهائي أثناء إعداد العرض.
| Parameters | — | — | Unit | Model | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | UT-IFD-10 | UT-IFD-15 | UT-IFD-20 | UT-IFD-35 | UT-IFD-50 | UT-IFD-75 |
| Capacity | Shelf Usable Area | — | m2 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 75 |
| — | Condenser Capacity | — | Kg/B | 150 | 225 | 300 | 525 | 750 | 1125 |
| Basic Parameter | Diameter Cylinder | Diameter | mm | 1300 | 1300 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
| — | — | Length | mm | 2230 | 3010 | 2350 | 3300 | 3650 | 4950 |
| — | Shelf Size | Width | mm | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| — | — | Length | mm | 1520 | 2300 | 1250 | 2200 | 2500 | 3750 |
| — | Shelf Space | — | mm | 70 | — | — | — | — | — |
| — | Shelf Number | — | No | 8+1 | 9+1 | 11+1 | 15+1 | 15+1 | 18+1 |
| — | Shelf Temperature Range | — | °C | -50°C-+80°C | — | — | — | — | — |
| — | Shelf Difference In Temperature | — | °C | ±3 | — | — | — | — | — |
| — | Min Temperature Of Cold Trap | — | °C | -50 | — | — | -60 | — | — |
| — | Ultimate Vacuum (no load) | — | Pa | ≤2.6Pa | — | — | — | — | — |
| Foundation Supply | Cooling Water Qty: ≤30°C,0.15-0.2Mpa | — | m3/hr | 12 | 17 | 21 | 25 | 36 | 52 |
| — | Compressed Air Consumption:0.6-1.0Mpa | — | I/min | 0.45 | — | — | — | — | — |
| — | Vacuum Defrost Water | — | m3/b | 0.035 | 0.053 | 0.071 | 0.125 | 0.178 | 0.267 |
| — | Water Consumption For Deicing≈50°C,0.1-0.2Mpa | — | m3/hr | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.3 | 3.5 |
| — | Installed Power:400V, 3P5W 50Hz(±5%) | — | kw | 36 | 46 | 60 | 101 | 164 | 216.5 |
| Dimension | Length | — | mm | 4500 | 5200 | 6550 | 6500 | 8000 | 11500 |
| — | Width | — | mm | 1700 | 2150 | 1980 | 2200 | 2300 | 2500 |
| — | Height | — | mm | 2030 | 2400 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Valid Area | — | — | Unit | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 75 |
UT-IFD
اطلب عرضاً فنياً
شارك المنتج والطاقة المستهدفة وظروف الموقع ليقيّم فريقنا الفني التكوين المناسب.



