When oil is used to heat, use automatic constant temperature control. It can be used for drying biology products and minerals. Its operating temperature can be adjusted within 20-160℃.
UT-DCV
آلة صيدلانية: Double-Cone Vacuum Dryer
عائلة Double-Cone Vacuum Dryer الموثقة في الكتالوج المصدر، مع بيانات نماذج وتكوينات تم التحقق منها.
- Total Volume
- L · 100 · 200
- Working Volume
- L · ≤50 · ≤100
- Speed
- RPM · 6 · 4
UT-DCVنظرة عامة
آلة صيدلانية: Double-Cone Vacuum Dryer
عائلة Double-Cone Vacuum Dryer الموثقة في الكتالوج المصدر، مع بيانات نماذج وتكوينات تم التحقق منها.
UT-DCV
الخصائص المذكورة في الكتالوج
تُعرض مصطلحات الشركة المصنعة بالإنجليزية للحفاظ على دقة الكتالوج.
Compared with ordinary dryer, its heat efficiency will be over 2 times.
The heating is indirect, so the raw material will not be polluted, which complies with GMP requirements.
It is easy for cleaning and maintenance.
UT-DCV
المواصفات الفنية
تم نقل القيم من الكتالوج المصدر. يتم تأكيد التكوين النهائي أثناء إعداد العرض.
| Item | — | Model | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Unit | UT-DCV-100 SZG | UT-DCV-200 SZG | UT-DCV-350 SZG | UT-DCV-500 SZG | UT-DCV-750 SZG | UT-DCV-1000 | UT-DCV-1500 | UT-DCV-2000 | UT-DCV-3000 | UT-DCV-4500 | UT-DCV-5000 |
| Total Volume | L | 100 | 200 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 5000 |
| Working Volume | L | ≤50 | ≤100 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1500 | ≤2250 | ≤2500 |
| Heating Area | M2 | 1.16 | 1.5 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 | 5.58 | 7.5 | 9.6 | 13.8 | 15.2 |
| Speed | RPM | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Power | Kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
| Height Of Rotating | mm | 1810 | 1910 | 2090 | 2195 | 2500 | 2665 | 2915 | 3055 | 3330 | 4210 | 4500 |
| Weight | Kg | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4200 |
| Design Pressure Of Inside Tank | Mpa | -0.09-0.096 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Design Pressure Of Inside Jacket | Mpa | ≤0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
UT-DCV
اطلب عرضاً فنياً
شارك المنتج والطاقة المستهدفة وظروف الموقع ليقيّم فريقنا الفني التكوين المناسب.



